기업구분 | 매출 규모 | 지원범위 | 전체 지원기업수 |
---|---|---|---|
영세중소기업 | 10억 미만 | 기술지도/시제품 고급화지원/효능평가(세포) | 39 |
도약기업 | 10~25억 미만 | 성분분석/기능성평가(세포)/동물효능평가/간이독성평가(제브라피쉬)/마이크로바이옴 분석 | 15 |
선도기업 | 25억 이상 | 성분분석/세포동물효능평가/간이독성평가(제브라피쉬)/임상지원(화장품)/원스탑 기술지원(양산지원)/마이크로바이옴분석 | 12 |
원스탑 기술지원 프로그램 유형(지원유형) | |||||
---|---|---|---|---|---|
기술지도(컨설팅) | 시제품 고급화 지원 | 효능 평가(세포, 동물) | 독성 평가 | 양산 지원 | 판로 개척 |
|
|
|
|
|
|
원스탑 기술지원 프로그램 유형(지원유형) | |
---|---|
기술지도(컨설팅) |
|
시제품 고급화 지원 |
|
효능 평가(세포, 동물) |
|
독성 평가 |
|
양산 지원 |
|
판로 개척 |
|