지원유형 | 단위사업 | 담당자(직위) | 연락처(e-mail) |
---|---|---|---|
접수처 주소/홈페이지 주소 | |||
A형 | 기능성 스크리닝 및 세포 효능평가 지원 | 오현화 (연구부장) | 063-219-5257(ohw2825@naver.com) |
우)54896 전북 전주시 덕진구 백제대로 567 전북대학교 농업생명과학대학 1호관 바이오식품연구센터 연구부 | |||
https://jbbiofood.jbnu.ac.kr/jbbiofood/index.do | |||
B형 | 지표성분 분석법 정립 및 정량 분석 지원 | 노은미 (연구원) | 063-711-1062 (loiter@jami.re.kr) |
우)54810 전북 전주시 더진구 원장동길 111-27 | |||
http://www.jami.re.kr | |||
C형 | 동물수준 비임상 효능평가 및 마이크로바이옴 분석 지원 | 양희종 (팀장) | 063-650-2035 (godfiltss@naver.com) |
우)56048 전북 순창군 순창읍 민속마을길 61-27 (재)발효미생물산업진흥원 기능성융합팀 | |||
http://www.mifi.kr | |||
D형 | GMP 생산 지원 | 서향임 (선임연구원) | 063-210-6532(hiseo@jif.re.kr) |
우)54810 전북 전주시 더진구 원장동길 111-18 (재)전북바이오융합산업진흥원 농생명융합연구팀 | |||
http://www.jif.re.kr | |||
E형 | 간이독성 평가 지원 | 양희종 (팀장) | 063-650-2035(godfiltss@naver.com) |
우)56048 전북 순창군 순창읍 민속마을길 61-27 (재)발효미생물산업진흥원 기능성융합팀 | |||
http://www.mifi.kr | |||
F형 | 품질분석 지원 | 서향임 (선임연구원) | 063-210-6532(hiseo@jif.re.kr) |
우)54810 전북 전주시 더진구 원장동길 111-18 (재)전북바이오융합산업진흥원 농생명융합연구팀 | |||
http://www.jif.re.kr |
※복합형의 경우 지원유형 해당기관 중 한 곳으로만 신청
구분 | 서식 명 | 원본/사본 | 부수 | 파일 |
---|---|---|---|---|
필수서류 | 유망기술 수요조사서 | 원본 또는 사본 | 1부 | |
기술 수요조사서 제출 공문 | 원본 또는 사본 | 1부 | ||
사업자 등록증, 법인등기부등본 | 원본 또는 사본 | 1부 | ||
재무재표(최근 3년간) | 원본 또는 사본 | 1부 | ||
중소,벤처기업 확인증(해당 시) | 원본 또는 사본 | 1부 |